HOME  SOLAR Graphs : Today | Daily | Weekly | Monthly | Yearly
  USAGE Graphs : Today | Daily | Weekly | Monthly | Yearly
    NET Graphs : Today | Daily | Monthly | Yearly

Monthly By Channels | Minute By Minute Channel Data

Channels End of Day Totals TODAY
Wednesday
(kWh)
Thursday
(kWh)
Friday
(kWh)
Saturday
(kWh)
Sunday
(kWh)
Monday
(kWh)
Tuesday
(kWh)
Main 5.20 -6.55 -9.50 -3.97 -2.72 -5.10 0.71
     A -1.36 (  8%) -7.10 (58%) -8.98 (70%) -5.88 (37%) -4.74 (33%) -6.12 (40%) 0.11 (15%)
     B 6.56 (39%) 0.54 (  4%) -0.52 (  4%) 1.90 (12%) 2.02 (14%) 1.02 (  7%) 0.60 (85%)
Pool Sub 5.71 (34%) 1.88 (15%) 1.89 (15%) 4.07 (25%) 1.88 (13%) 4.07 (27%) 0.05 (  7%)
Inverter 1 -4.74 (28%) -7.53 (62%) -9.03 (71%) -8.18 (51%) -7.04 (48%) -8.20 (54%) 0.00
Inverter 2 -6.94 (41%) -11.25 (92%) -13.24 (104%) -11.79 (74%) -10.21 (70%) -12.07 (80%) 0.00
HVAC 0.57 (  3%) 0.27 (  2%) 0.19 (  1%) 0.95 (  6%) 1.34 (  9%) 1.09 (  7%) 0.01 (  2%)
Lights 2.56 (15%) 2.03 (17%) 2.55 (20%) 2.70 (17%) 2.32 (16%) 2.55 (17%) 0.15 (21%)
Outlets 3.07 (18%) 3.15 (26%) 3.33 (26%) 3.63 (23%) 3.39 (23%) 3.10 (20%) 0.21 (29%)
Pool Light 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%)
Steam Bath 0.29 (  2%) 0.29 (  2%) 0.29 (  2%) 0.29 (  2%) 0.29 (  2%) 0.30 (  2%) 0.02 (  3%)
Test Bench 0.16 (  1%) 0.16 (  1%) 0.16 (  1%) 0.15 (  1%) 0.16 (  1%) 0.16 (  1%) 0.01 (  2%)
Stove 0.50 (  3%) 0.53 (  4%) 0.67 (  5%) 0.87 (  5%) 1.30 (  9%) 0.59 (  4%) 0.01 (  2%)
Dryer 0.01 (  0%) 0.01 (  0%) 0.01 (  0%) 0.01 (  0%) 0.01 (  0%) 0.01 (  0%) 0.00 (  0%)
Attic Fan 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%)
Pool Light 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%)
Unmonitored 4.22 (25%) 4.11 (34%) 3.91 (31%) 3.55 (22%) 4.15 (29%) 3.59 (24%) 0.28 (39%)
Over Usage 9.50 (56%) 6.48 (53%) 6.31 (49%) 7.96 (50%) 7.24 (50%) 6.76 (45%) 0.71 (100%)
(xx%) represents each circuits percentage of the total usage.
For generation circuits the percentage represents the amount of usage reduced.