HOME  SOLAR Graphs : Today | Daily | Weekly | Monthly | Yearly
  USAGE Graphs : Today | Daily | Weekly | Monthly | Yearly
    NET Graphs : Today | Daily | Monthly | Yearly

Monthly By Channels | Minute By Minute Channel Data

Channels End of Day Totals TODAY
Wednesday
(kWh)
Thursday
(kWh)
Friday
(kWh)
Saturday
(kWh)
Sunday
(kWh)
Monday
(kWh)
Tuesday
(kWh)
Main 35.21 12.16 9.52 6.05 9.47 1.30 2.49
     A 13.14 (27%) 0.88 (  3%) -0.52 (  2%) -1.69 (  8%) 0.03 (  0%) -3.89 (24%) 0.36 (14%)
     B 22.07 (45%) 11.28 (42%) 10.05 (40%) 7.74 (35%) 9.45 (40%) 5.18 (32%) 2.13 (86%)
Pool Sub 7.00 (14%) 4.84 (18%) 4.85 (19%) 4.84 (22%) 4.86 (20%) 4.87 (30%) 0.14 (  6%)
Inverter 1 -5.58 (11%) -5.64 (21%) -6.07 (24%) -6.25 (28%) -5.54 (23%) -5.80 (35%) 0.00
Inverter 2 -8.73 (18%) -9.30 (34%) -9.58 (38%) -9.63 (44%) -8.71 (37%) -9.27 (57%) 0.00
HVAC 26.96 (54%) 8.21 (30%) 5.99 (24%) 3.89 (18%) 5.92 (25%) 0.19 (  1%) 0.04 (  2%)
Lights 2.63 (  5%) 2.66 (  10%) 2.77 (11%) 3.06 (14%) 2.75 (12%) 2.53 (15%) 0.38 (15%)
Outlets 3.92 (  8%) 3.59 (13%) 4.24 (17%) 3.62 (17%) 3.43 (14%) 3.88 (24%) 0.88 (35%)
Pool Light 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%)
Steam Bath 0.34 (  1%) 0.33 (  1%) 0.33 (  1%) 0.33 (  2%) 0.33 (  1%) 0.33 (  2%) 0.08 (  3%)
Test Bench 0.19 (  0%) 0.19 (  1%) 0.19 (  1%) 0.19 (  1%) 0.19 (  1%) 0.20 (  1%) 0.05 (  2%)
Stove 0.32 (  1%) 0.39 (  1%) 0.26 (  1%) 0.60 (  3%) 0.67 (  3%) 0.28 (  2%) 0.04 (  2%)
Dryer 0.01 (  0%) 0.01 (  0%) 0.69 (  3%) 0.69 (  3%) 0.01 (  0%) 0.01 (  0%) 0.00 (  0%)
Attic Fan 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%)
Pool Light 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%)
Unmonitored 8.40 (17%) 7.17 (26%) 6.18 (25%) 5.01 (23%) 5.88 (25%) 4.39 (27%) 0.99 (40%)
Over Usage 37.03 (75%) 16.59 (61%) 14.51 (58%) 10.93 (50%) 14.38 (61%) 7.08 (43%) 2.49 (100%)
(xx%) represents each circuits percentage of the total usage.
For generation circuits the percentage represents the amount of usage reduced.