HOME  SOLAR Graphs : Today | Daily | Weekly | Monthly | Yearly
  USAGE Graphs : Today | Daily | Weekly | Monthly | Yearly
    NET Graphs : Today | Daily | Monthly | Yearly

Monthly By Channels | Minute By Minute Channel Data

Channels End of Day Totals TODAY
Friday
(kWh)
Saturday
(kWh)
Sunday
(kWh)
Monday
(kWh)
Tuesday
(kWh)
Wednesday
(kWh)
Thursday
(kWh)
Main -2.48 0.12 4.99 5.61 1.61 2.69 -2.64
     A -5.14 (32%) -4.88 (28%) -1.85 (12%) -1.52 (  9%) -4.94 (25%) -4.12 (20%) 5.95 (37%)
     B 2.66 (17%) 5.00 (28%) 6.84 (43%) 7.14 (42%) 6.55 (33%) 6.80 (33%) 3.31 (21%)
Pool Sub 4.96 (31%) 4.96 (28%) 5.15 (32%) 5.63 (33%) 5.28 (27%) 7.47 (36%) 4.85 (30%)
Inverter 1 -6.42 (40%) -6.43 (37%) -4.47 (28%) -4.58 (27%) -6.48 (33%) -6.45 (31%) -6.67 (42%)
Inverter 2 -12.01 (75%) -11.01 (63%) -6.54 (41%) -7.00 (41%) -11.51 (59%) -11.66 (56%) -12.01 (75%)
HVAC 0.18 (  1%) 0.19 (  1%) 0.19 (  1%) 0.19 (  1%) 0.25 (  1%) 0.20 (  1%) 0.27 (  2%)
Lights 2.52 (16%) 2.55 (15%) 2.29 (14%) 1.98 (12%) 2.93 (15%) 2.32 (11%) 2.27 (14%)
Outlets 3.25 (20%) 3.45 (20%) 3.71 (23%) 3.69 (21%) 3.99 (20%) 3.98 (19%) 3.18 (20%)
Pool Light 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%)
Steam Bath 0.31 (  2%) 0.31 (  2%) 0.31 (  2%) 0.32 (  2%) 0.32 (  2%) 0.32 (  2%) 0.27 (  2%)
Test Bench 0.18 (  1%) 0.19 (  1%) 0.18 (  1%) 0.18 (  1%) 0.18 (  1%) 0.18 (  1%) 0.16 (  1%)
Stove 0.73 (  5%) 0.33 (  2%) 0.38 (  2%) 0.73 (  4%) 0.59 (  3%) 0.28 (  1%) 0.24 (  1%)
Dryer 0.79 (  5%) 0.01 (  0%) 0.01 (  0%) 0.01 (  0%) 0.01 (  0%) 0.01 (  0%) 0.01 (  0%)
Attic Fan 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%)
Pool Light 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%) 0.00 (  0%)
Unmonitored 3.33 (21%) 5.93 (34%) 4.08 (26%) 4.73 (28%) 6.34 (32%) 6.18 (30%) 5.00 (31%)
Over Usage 5.88 (37%) 7.04 (40%) 7.70 (48%) 7.45 (43%) 7.82 (40%) 4.89 (24%) 5.05 (31%)
(xx%) represents each circuits percentage of the total usage.
For generation circuits the percentage represents the amount of usage reduced.